


	
	 
 
弘埔技术(香港)有限公司
	地址:上海市松江区米易路166号2幢301
传真:021-50701343
邮编:201615


型号:SPS-35  系列
日本SANWA三和压力开关SPS-35系列(产地:日本)
   产品详细介绍:
 产品详细介绍:■使用流体
空气,煤气,水
■额定功率(额定电压)
LED开
Ag(银),DC30V40毫安的AC125V40MA
金熔覆AC125V40MA,DC30V40毫安的
LED关闭
Ag(银)2A AC125V,DC30V2A
坳熔覆AC125V0.1A,DC30V0.1A
■ 使用温度
-20~+60℃
■ 端口尺寸
R1 / 4■性能规格
1.操作压力(1)标准设定压力范围:A-J受压主体部分:PPE 隔膜: NBR (A-J), FPM (D-J)
| 
 | A | B | C | D | E | 
| 下限调节范围 | 5~7 | 8~12 | 13~19 | 20~30 | 31~40 | 
| 上限调节范围 | 7~9 | 10~14 | 16~22 | 23~33 | 36~45 | 
| 开关压力差 | 1.8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 
| 允许公差 | ±1 | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| 耐压力 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 
| 
 | F | G | H | I | J | 
| 41~65 | 66~180 | 181~220 | 221~280 | 281~350 | |
| 46~70 | 86~200 | 201~240 | 241~300 | 301~370 | |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ±10 | ±10 | ±13 | ±15 | ±15 | |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
(2)标准设定压力范围:A-D
受压主体部分: PPE适用于食物卫生法
隔膜: EPDM
| 
 | A | B | C | D | 
| 下限调节范围 | 15~25 | 26~35 | 36~55 | 56~85 | 
| 上限调节范围 | 20~30 | 32~41 | 43~62 | 63~92 | 
| 开关压力差 | 5 | 6 | 7 | 7 | 
| 允许公差 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | 
| 耐压力 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
注意事项:
1、PPE改性聚苯醚树脂
2、标准设定点范围氟橡胶隔膜是DJ。
3、订货时,指定设定点范围的下限或上限。
(3)标准设定压力范围: A-E
受压主体部分: SUS316
隔膜: SUS316 with packing FPM
| 
 | A | B | C | D | E | 
| 下限调节范围 | 20~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~120 | 
| 上限调节范围 | 24~43 | 44~53 | 55~64 | 68~77 | 80~130 | 
| 开关压力差 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 
| 允许公差 | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | 
| 耐压力 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
(4)标准设定压力范围:A-D
受压主体部分:PTFE
隔膜:PTFE
| 
 | A | B | C | D | 
| 下限调节范围 | 30~60 | 61~100 | 101~170 | 171~300 | 
| 上限调节范围 | 51~81 | 93~132 | 136~205 | 206~335 | 
| 开关压力差 | 21 | 32 | 35 | 35 | 
| 允许公差 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | 
| 耐压力 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
2. 材质
| 主体部分 | PPE,PPE应用食品卫生法,SUS316,PTEE,BsBM(C3604BD) | 
| 隔膜 | NBR(PPE或BSBM主体),SUS316(SUS主体,PTEE(PTEE主体) | 
| 密封 | 隔膜(NBR, FPM, PTFE) | 
| 盖子 | PPE改性聚苯醚树脂 | 
| (防滴盖)(选配) | 聚氯乙烯IP54 | 
| 开关主体 | 防尘微动开关IP67(防水型微动开关) | 
| 弹簧 | SUS304钢琴钢丝线 | 
| 接点 | JST连接器或同等联系SXH-001T-P0.6 | 
	
	











